![]() | ![]() | |
WWC номер | KM# 41 |
---|---|
Страна | США |
Номинал | ½ цента |
Год | 1809-1835 |
Наименование | Classic Head Half Cent |
Период | Соединенные Штаты Америки (1792 - 1859) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 5.44 |
Диаметр (мм) | 23.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
help us to know |
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | John Reich |
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1835 | 398.000 | + | - | - |
1834 | 141.000 | + | - | - |
1833 | 120.000 | + | - | - |
1832 | 154.000 | + | - | - |
1829 | 487.000 | + | - | - |
1828 | + | + | - | - |
1828 | 606.000 | + | - | - |
1826 | 234.000 | + | - | 7,621.30 руб. |
1825 | 63.000 | + | - | - |
1811 | 63.140 | - | - | - |
1810 | 215.000 | + | - | - |
1809 | 1.154.572 | + | - | - |
1835 | ||||
1834 | ||||
1833 | ||||
1832 | ||||
1829 | ||||
1828 | 12 | |||
1828 | 13 | |||
1826 | 7,621 руб. | |||
1825 | ||||
1811 | ||||
1810 | ||||
1809 |