Бахрейн › Королевство Бахрейн › 1965 - 2022![]() | ![]() | 5 филсов, 1991-1992 Латунь, 2g, ø 19mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 10 филсов, 1991-2000 Латунь, 3.35g, ø 21mm KM# 17 |
![]() | ![]() | 25 филсов, 1992-2000 Медно-никелевый сплав, 3.5g, ø 20mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 50 филсов, 1992-2000 Медно-никелевый сплав, 4.5g, ø 22mm KM# 19 |
![]() | ![]() | 100 филсов, 1992-2001 Би-металл, 6g, ø 24mm KM# 20 |
Бахмани › Султанат Бахмани › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 танка, 1398-1422 AgСеребро, 10.8g, ø 25mm UC# 51 |
Милан › Миланское герцогство › 1385 - 1599![]() | ![]() | 1 денар, 1412 Эсторре и Джан Карло AgСеребро (Биллон), 0.5g, ø 15mm UC# 21 |
![]() | ![]() | 1 денар, 1412 Джан Карло AgСеребро (Биллон), 0.5g, ø 14mm UC# 24 |
![]() | ![]() | 1 денар, 1412 Филиппо Мария, крест и святой на монете AgСеребро (Биллон), 0.5g, ø 15mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 1 денар, 1412 Filippo Maria, cross and veil knotted on coin AgСеребро (Биллон), 0.5g, ø 15mm UC# 29 |
![]() | ![]() | 1 триллина, 1412 Корона на аверсе AgСеребро (Биллон), 0.8g, ø 16mm UC# 30 |
![]() | ![]() | 1 триллина, 1412 Корона на реверсе AgСеребро (Биллон), 1g, ø 15mm UC# 31 |
![]() | ![]() | 1 сесино, 1412 Эсторре и Джан Карло AgСеребро (Биллон), 0.8g, ø 19mm UC# 22 |
![]() | ![]() | 1 сесино, 1412 Джан Карло, "SANCTVS AMBROSIVS" на реверсе AgСеребро (Биллон), 0.65g, ø 16.5mm UC# 25 |
![]() | ![]() | 1 сесино, 1412 Джан Карло, "S AMBROSIVS MEDIOLANI" на реверсе AgСеребро (Биллон), 0.65g, ø 16.5mm UC# 26 |
![]() | ![]() | 1 сесино, 1412 Филиппо Мария, Святой Амвросий на реверсе AgСеребро (Биллон), 1g, ø 19mm UC# 32 |
![]() | ![]() | 1 сесино, 1412 Филиппо Мария, змея между инициалами "F M" на аверсе AgСеребро (Биллон), 0.9g, ø 18mm UC# 33 |
![]() | ![]() | 1 сесино, 1412 Филиппо Мария, коронованная змея между инициалами "F M" на реверсе AgСеребро (Биллон), 0.9g, ø 18mm UC# 34 |
![]() | ![]() | 1 сесино, 1412 Филиппо Мария, коронованная змея на аверсе AgСеребро (Биллон), 0.9g, ø 18mm UC# 35 |
![]() | ![]() | 1 сесино, 1412 Филиппо Мария, коронованная змея на реверсе AgСеребро (Биллон), 0.9g, ø 18mm UC# 36 |
![]() | ![]() | 1 сольдо, 1412 AgСеребро (Биллон), 1.4g, ø 20mm UC# 37 |
![]() | ![]() | 1 гроссо, 1412 Эсторре и Джан Карло AgСеребро, 2.4g, ø 25mm UC# 23 |
![]() | ![]() | 1 гроссо, 1412 Джан Карло AgСеребро, 2.4g, ø 25mm UC# 27 |
![]() | ![]() | 1 гроссо, 1412 Филиппо Мария, щит между тремя лучистыми шестиконечными звездами на аверсе AgСеребро, 3.5g, ø 27mm UC# 38 |
![]() | ![]() | 1 гроссо, 1412 Филиппо Мария, коронованный щит в ветвях на аверсе AgСеребро, 2.1g, ø 23mm UC# 39 |
![]() | ![]() | 1 гроссо, 1412 Филиппо Мария, герцог верхом на коне на аверсе AgСеребро, 2.1g, ø 22mm UC# 40 |
![]() | ![]() | 1 гроссо, 1412 Филиппо Мария, змея на аверсе AgСеребро, 2.35g, ø 25mm UC# 41 |
![]() | ![]() | 1 гроссо, 1412 Филиппо Мария, щит без короны на аверсе AgСеребро, 2.2g, ø 25mm UC# 42 |
![]() | ![]() | 1 дукат, 1412 AuЗолото, 3.5g, ø 21.6mm UC# 43 |
Трипура › Туземное княжество Трипура › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 рупия, 1490 Год "১৪১২", лев слева AgСеребро, 10.5g, ø 23mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 1 рупия, 1490 Год "১৪১২", лев справа AgСеребро, 10.5g, ø 23mm KM# 46 |
