![]() | ![]() | |
WWC номер | KM# 2 |
---|---|
Страна | Сербия |
Номинал | 5 пара |
Год | 1868 |
Период | Княжество Сербия (1868 - 1881) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Михаил Обренович III |
Материал | Бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 5 |
Диаметр (мм) | 25 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
help us to know |
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2019 | 493.21 | 889.73 | 691.47 | 2 |
12.2018 | 1112.16 | 1112.16 | 1112.16 | 1 |
02.2018 | 611.62 | 611.62 | 611.62 | 1 |
01.2018 | 593.15 | 593.15 | 593.15 | 1 |
12.2017 | 547.11 | 547.11 | 547.11 | 1 |
Avg. Цена | 693.62 руб. |
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | 7.420.000 | - | + |
1868 |